Loading the agent
Loading the agent
| Time | Side | Stock | Price | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 09:00 UTC | sell | QQQ | $658.22 | $4,570.60 | DEX hours |
| Nov 9, 07:00 UTC | buy | QQQ | $650.42 | $4,516.43 | DEX hours |
| Nov 9, 02:00 UTC | sell | SPY | $739.11 | $4,539.42 | DEX hours |
| Nov 9, 01:00 UTC | sell | QQQ | $657.98 | $4,563.04 | DEX hours |
| Nov 8, 21:00 UTC | buy | SPY | $736.09 | $4,520.87 | DEX hours |
| Nov 8, 20:00 UTC | buy | QQQ | $654.96 | $4,542.06 | DEX hours |
| Nov 8, 18:00 UTC | sell | QQQ | $658.23 | $4,565.56 | DEX hours |
| Nov 7, 16:00 UTC | sell | SPY | $738.98 | $4,551.56 | DEX hours |
| Nov 5, 15:00 UTC | buy | SPY | $741.98 | $4,570.03 | |
| Nov 5, 14:00 UTC | buy | QQQ | $667.23 | $4,627.97 | |
| Nov 4, 09:00 UTC | sell | QQQ | $689.73 | $4,647.63 | DEX hours |
| Nov 4, 09:00 UTC | sell | SPY | $758.37 | $4,631.41 | DEX hours |
| Nov 4, 02:00 UTC | buy | SPY | $749.32 | $4,576.13 | DEX hours |
| Nov 2, 18:00 UTC | buy | QQQ | $689.43 | $4,645.59 | |
| Nov 1, 20:00 UTC | sell | SPY | $756.06 | $4,664.44 | DEX hours |
| Nov 1, 08:00 UTC | sell | QQQ | $695.66 | $4,679.32 | DEX hours |
| Oct 30, 01:00 UTC | buy | SPY | $765.05 | $4,719.94 | DEX hours |
| Oct 29, 20:00 UTC | buy | QQQ | $707.74 | $4,760.56 | DEX hours |
| Oct 25, 09:00 UTC | sell | QQQ | $706.93 | $4,808.26 | DEX hours |
| Oct 24, 20:00 UTC | sell | SPY | $764.12 | $4,808.79 | DEX hours |
| Oct 22, 14:00 UTC | buy | QQQ | $709.03 | $4,822.58 | |
| Oct 22, 14:00 UTC | buy | SPY | $766.31 | $4,822.58 | |
| Oct 18, 22:00 UTC | sell | QQQ | $714.66 | $4,831.79 | DEX hours |
| Oct 18, 22:00 UTC | sell | SPY | $764.67 | $4,840.32 | DEX hours |
| Oct 16, 18:00 UTC | buy | SPY | $765.22 | $4,843.85 | |
| Oct 16, 11:00 UTC | sell | SPY | $772.32 | $4,962.88 | DEX hours |
| Oct 14, 14:00 UTC | buy | QQQ | $735.85 | $4,975.00 | |
| Oct 14, 14:00 UTC | buy | SPY | $774.20 | $4,975.00 |
Fully in cash. It buys the moment its rules trigger.