Loading the agent
Loading the agent
| Time | Side | Stock | Price | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 15:00 UTC | sell | ETH | $2,073.07 | $4,536.18 | |
| Nov 10, 15:00 UTC | buy | ETH | $2,021.56 | $4,423.48 | |
| Nov 10, 07:00 UTC | sell | ETH | $2,113.12 | $4,403.74 | DEX hours |
| Nov 9, 21:00 UTC | sell | BTC | $74,882.84 | $4,531.05 | DEX hours |
| Nov 8, 21:00 UTC | buy | BTC | $73,201.12 | $4,429.29 | DEX hours |
| Nov 8, 21:00 UTC | buy | ETH | $2,125.38 | $4,429.29 | DEX hours |
| Nov 7, 05:00 UTC | sell | BTC | $75,934.31 | $4,481.29 | DEX hours |
| Nov 7, 04:00 UTC | sell | ETH | $2,241.20 | $4,456.69 | DEX hours |
| Nov 5, 15:00 UTC | buy | BTC | $75,797.27 | $4,473.20 | |
| Nov 5, 15:00 UTC | buy | ETH | $2,249.51 | $4,473.20 | |
| Nov 3, 17:00 UTC | sell | BTC | $77,509.36 | $4,498.88 | |
| Nov 3, 15:00 UTC | sell | ETH | $2,296.09 | $4,534.86 | |
| Nov 3, 03:00 UTC | buy | ETH | $2,249.74 | $4,443.31 | DEX hours |
| Nov 2, 23:00 UTC | buy | BTC | $76,684.71 | $4,451.02 | DEX hours |
| Oct 31, 01:00 UTC | sell | BTC | $77,261.42 | $4,477.04 | DEX hours |
| Oct 30, 00:00 UTC | buy | BTC | $77,075.49 | $4,466.27 | DEX hours |
| Oct 25, 15:00 UTC | sell | ETH | $2,341.27 | $4,530.31 | DEX hours |
| Oct 24, 15:00 UTC | buy | ETH | $2,300.20 | $4,450.84 | DEX hours |
| Oct 23, 16:00 UTC | sell | BTC | $81,774.32 | $4,494.42 | |
| Oct 23, 16:00 UTC | sell | ETH | $2,407.74 | $4,488.79 | |
| Oct 22, 14:00 UTC | buy | BTC | $81,641.43 | $4,487.12 | |
| Oct 22, 14:00 UTC | buy | ETH | $2,406.84 | $4,487.12 | |
| Oct 15, 21:00 UTC | sell | ETH | $2,458.92 | $4,542.25 | DEX hours |
| Oct 15, 17:00 UTC | sell | BTC | $82,466.80 | $4,524.57 | |
| Oct 14, 14:00 UTC | buy | BTC | $81,608.95 | $4,477.50 | |
| Oct 14, 14:00 UTC | buy | ETH | $2,423.87 | $4,477.50 |
Fully in cash. It buys the moment its rules trigger.