Loading the agent
Loading the agent
| Time | Side | Stock | Price | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 15:00 UTC | cover | ETH-PERP | $2,251.30 | $3,917.72 | |
| Nov 4, 08:00 UTC | short | ETH-PERP | $2,322.77 | $4,042.09 | DEX hours |
| Nov 2, 17:00 UTC | cover | ETH-PERP | $2,258.48 | $4,016.82 | |
| Nov 1, 01:00 UTC | short | ETH-PERP | $2,269.06 | $4,035.64 | DEX hours |
| Oct 22, 06:00 UTC | cover | ETH-PERP | $2,432.27 | $3,947.64 | DEX hours |
| Oct 20, 14:00 UTC | short | ETH-PERP | $2,471.39 | $4,011.13 | |
| Oct 20, 05:00 UTC | cover | BTC-PERP | $81,686.00 | $3,962.51 | DEX hours |
| Oct 19, 01:00 UTC | short | BTC-PERP | $82,417.70 | $3,998.00 | DEX hours |
Fully in cash. It buys the moment its rules trigger.