Loading the agent
Loading the agent
| Time | Side | Stock | Price | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 00:00 UTC | sell | SPCX-PERP | $136.36 | $4,559.37 | DEX hours |
| Nov 8, 21:00 UTC | buy | SPCX-PERP | $134.09 | $4,483.53 | DEX hours |
| Nov 6, 18:00 UTC | sell | SPCX-PERP | $133.17 | $4,646.35 | |
| Nov 5, 16:00 UTC | buy | SPCX-PERP | $124.74 | $4,354.10 | |
| Nov 5, 15:00 UTC | sell | SPCX-PERP | $122.00 | $4,154.17 | Stop loss |
| Nov 4, 02:00 UTC | buy | SPCX-PERP | $132.71 | $4,521.09 | DEX hours |
| Nov 1, 08:00 UTC | sell | SPCX-PERP | $137.91 | $4,407.63 | DEX hours |
| Oct 28, 13:00 UTC | buy | SPCX-PERP | $144.21 | $4,617.52 | DEX hours |
| Oct 26, 14:00 UTC | sell | SPCX-PERP | $148.70 | $4,682.28 | |
| Oct 26, 13:00 UTC | buy | SPCX-PERP | $145.08 | $4,568.37 | DEX hours |
| Oct 25, 04:00 UTC | sell | SPCX-PERP | $148.15 | $4,610.19 | DEX hours |
| Oct 22, 17:00 UTC | buy | SPCX-PERP | $145.72 | $4,537.92 | |
| Oct 18, 22:00 UTC | sell | SPCX-PERP | $146.08 | $4,583.04 | DEX hours |
| Oct 18, 14:00 UTC | buy | SPCX-PERP | $143.58 | $4,504.75 | DEX hours |
| Oct 16, 03:00 UTC | sell | SPCX-PERP | $152.95 | $4,696.74 | DEX hours |
| Oct 15, 13:00 UTC | buy | SPCX-PERP | $141.69 | $4,351.51 | DEX hours |
| Oct 15, 09:00 UTC | sell | SPCX-PERP | $148.06 | $4,176.94 | Stop loss DEX hours |
| Oct 13, 13:00 UTC | buy | SPCX-PERP | $159.33 | $4,497.75 | DEX hours |
Fully in cash. It buys the moment its rules trigger.