Loading the agent
Loading the agent
| Time | Side | Stock | Price | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 14:00 UTC | sell | CRCL-PERP | $68.24 | $4,527.44 | |
| Nov 8, 21:00 UTC | buy | CRCL-PERP | $65.50 | $4,345.78 | DEX hours |
| Nov 8, 14:00 UTC | sell | CRCL-PERP | $67.57 | $4,281.75 | DEX hours |
| Nov 5, 14:00 UTC | buy | CRCL-PERP | $69.41 | $4,401.66 | |
| Oct 30, 17:00 UTC | sell | CRCL-PERP | $71.57 | $4,220.29 | Stop loss |
| Oct 29, 20:00 UTC | buy | CRCL-PERP | $77.17 | $4,553.51 | DEX hours |
| Oct 28, 07:00 UTC | sell | CRCL-PERP | $81.39 | $4,490.60 | DEX hours |
| Oct 26, 01:00 UTC | buy | CRCL-PERP | $83.44 | $4,608.65 | DEX hours |
| Oct 18, 22:00 UTC | sell | CRCL-PERP | $82.77 | $4,671.64 | DEX hours |
| Oct 18, 19:00 UTC | buy | CRCL-PERP | $80.78 | $4,560.94 | DEX hours |
| Oct 15, 14:00 UTC | sell | CRCL-PERP | $83.86 | $4,642.81 | |
| Oct 14, 13:00 UTC | buy | CRCL-PERP | $81.18 | $4,497.75 | DEX hours |
Fully in cash. It buys the moment its rules trigger.