Loading the agent
Loading the agent
| Time | Side | Stock | Price | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 00:00 UTC | sell | SPY-PERP | $738.70 | $4,485.35 | DEX hours |
| Nov 8, 21:00 UTC | buy | SPY-PERP | $733.42 | $4,453.35 | DEX hours |
| Nov 8, 18:00 UTC | sell | SPY-PERP | $737.67 | $4,437.96 | DEX hours |
| Nov 5, 15:00 UTC | buy | SPY-PERP | $742.43 | $4,469.57 | |
| Nov 4, 08:00 UTC | sell | SPY-PERP | $756.72 | $4,484.00 | DEX hours |
| Nov 2, 20:00 UTC | buy | SPY-PERP | $752.67 | $4,461.43 | DEX hours |
| Nov 1, 13:00 UTC | sell | SPY-PERP | $757.35 | $4,430.00 | DEX hours |
| Oct 29, 17:00 UTC | buy | SPY-PERP | $767.50 | $4,490.76 | |
| Oct 25, 13:00 UTC | sell | SPY-PERP | $762.41 | $4,487.57 | DEX hours |
| Oct 22, 14:00 UTC | buy | SPY-PERP | $763.72 | $4,497.05 | |
| Oct 18, 22:00 UTC | sell | SPY-PERP | $766.30 | $4,510.21 | DEX hours |
| Oct 16, 18:00 UTC | buy | SPY-PERP | $762.50 | $4,489.97 | |
| Oct 16, 03:00 UTC | sell | SPY-PERP | $773.76 | $4,484.95 | DEX hours |
| Oct 14, 12:00 UTC | buy | SPY-PERP | $775.63 | $4,497.75 | DEX hours |
Fully in cash. It buys the moment its rules trigger.