Loading the agent
Loading the agent
| Time | Side | Stock | Price | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 12:00 UTC | sell | MU-PERP | $698.43 | $4,556.98 | DEX hours |
| Nov 9, 06:00 UTC | buy | MU-PERP | $677.84 | $4,423.42 | DEX hours |
| Nov 9, 02:00 UTC | sell | MU-PERP | $696.04 | $4,479.74 | DEX hours |
| Nov 8, 21:00 UTC | buy | MU-PERP | $680.84 | $4,381.00 | DEX hours |
| Nov 8, 13:00 UTC | sell | MU-PERP | $695.56 | $4,464.79 | DEX hours |
| Nov 5, 15:00 UTC | buy | MU-PERP | $671.57 | $4,316.10 | |
| Nov 5, 14:00 UTC | sell | MU-PERP | $712.02 | $4,039.26 | Stop loss |
| Nov 4, 15:00 UTC | buy | MU-PERP | $801.04 | $4,545.92 | |
| Nov 4, 09:00 UTC | sell | MU-PERP | $865.82 | $4,522.04 | DEX hours |
| Nov 2, 14:00 UTC | buy | MU-PERP | $874.59 | $4,569.15 | |
| Nov 1, 04:00 UTC | sell | MU-PERP | $900.61 | $4,550.65 | DEX hours |
| Oct 29, 20:00 UTC | buy | MU-PERP | $907.58 | $4,588.02 | DEX hours |
| Oct 24, 01:00 UTC | sell | MU-PERP | $882.66 | $4,653.01 | DEX hours |
| Oct 22, 16:00 UTC | buy | MU-PERP | $860.82 | $4,538.65 | |
| Oct 16, 03:00 UTC | sell | MU-PERP | $928.41 | $4,593.23 | DEX hours |
| Oct 14, 20:00 UTC | buy | MU-PERP | $908.55 | $4,497.75 | DEX hours |
Fully in cash. It buys the moment its rules trigger.