Loading the agent
Loading the agent
| Time | Side | Stock | Price | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 17:00 UTC | sell | BTC-PERP | $74,506.00 | $4,027.42 | |
| Nov 8, 21:00 UTC | buy | BTC-PERP | $74,122.50 | $4,009.96 | DEX hours |
| Nov 3, 20:00 UTC | sell | BTC-PERP | $77,843.80 | $4,033.39 | DEX hours |
| Nov 2, 17:00 UTC | buy | BTC-PERP | $77,116.80 | $3,997.02 | |
| Nov 1, 01:00 UTC | sell | BTC-PERP | $77,679.60 | $3,961.99 | DEX hours |
| Oct 29, 20:00 UTC | buy | BTC-PERP | $78,829.50 | $4,023.01 | DEX hours |
| Oct 27, 12:00 UTC | sell | BTC-PERP | $80,330.80 | $4,040.21 | DEX hours |
| Oct 24, 15:00 UTC | buy | BTC-PERP | $79,759.80 | $4,014.24 | DEX hours |
| Oct 18, 22:00 UTC | sell | BTC-PERP | $81,749.30 | $4,042.64 | DEX hours |
| Oct 18, 19:00 UTC | buy | BTC-PERP | $80,843.70 | $3,998.00 | DEX hours |
Fully in cash. It buys the moment its rules trigger.