Loading the agent
Loading the agent
| Time | Side | Stock | Price | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 16:00 UTC | sell | HYPE-PERP | $74.15 | $4,077.31 | |
| Nov 9, 07:00 UTC | buy | HYPE-PERP | $72.70 | $4,000.15 | DEX hours |
| Nov 9, 05:00 UTC | sell | HYPE-PERP | $73.94 | $3,796.71 | Stop loss DEX hours |
| Nov 5, 14:00 UTC | buy | HYPE-PERP | $80.51 | $4,138.30 | |
| Nov 3, 14:00 UTC | sell | HYPE-PERP | $86.85 | $4,172.77 | |
| Nov 2, 06:00 UTC | buy | HYPE-PERP | $85.68 | $4,118.09 | DEX hours |
| Oct 25, 15:00 UTC | sell | HYPE-PERP | $76.99 | $4,145.05 | DEX hours |
| Oct 24, 07:00 UTC | buy | HYPE-PERP | $76.18 | $4,102.89 | DEX hours |
| Oct 19, 00:00 UTC | sell | HYPE-PERP | $79.19 | $4,170.30 | DEX hours |
| Oct 18, 16:00 UTC | buy | HYPE-PERP | $77.10 | $4,060.73 | DEX hours |
| Oct 15, 15:00 UTC | sell | HYPE-PERP | $81.54 | $4,158.97 | |
| Oct 15, 03:00 UTC | buy | HYPE-PERP | $78.38 | $3,998.00 | DEX hours |
Fully in cash. It buys the moment its rules trigger.