Loading the agent
Loading the agent
| Time | Side | Stock | Price | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 17:00 UTC | sell | SOL-PERP | $85.30 | $4,029.60 | |
| Nov 10, 17:00 UTC | buy | SOL-PERP | $82.30 | $3,888.50 | |
| Nov 10, 16:00 UTC | sell | SOL-PERP | $81.87 | $3,690.55 | Stop loss |
| Nov 5, 17:00 UTC | buy | SOL-PERP | $89.15 | $4,022.92 | |
| Nov 4, 08:00 UTC | sell | SOL-PERP | $93.24 | $3,948.91 | DEX hours |
| Oct 29, 20:00 UTC | buy | SOL-PERP | $96.11 | $4,074.89 | DEX hours |
| Oct 27, 19:00 UTC | sell | SOL-PERP | $101.17 | $4,115.70 | |
| Oct 27, 06:00 UTC | buy | SOL-PERP | $99.55 | $4,050.43 | DEX hours |
| Oct 26, 11:00 UTC | sell | SOL-PERP | $101.70 | $4,038.13 | DEX hours |
| Oct 24, 00:00 UTC | buy | SOL-PERP | $102.23 | $4,061.32 | DEX hours |
| Oct 19, 00:00 UTC | sell | SOL-PERP | $104.21 | $4,113.05 | DEX hours |
| Oct 18, 14:00 UTC | buy | SOL-PERP | $102.09 | $4,029.57 | DEX hours |
| Oct 15, 21:00 UTC | sell | SOL-PERP | $105.99 | $4,081.00 | DEX hours |
| Oct 14, 15:00 UTC | buy | SOL-PERP | $103.83 | $3,998.00 |
Fully in cash. It buys the moment its rules trigger.