Loading the agent
Loading the agent
| Time | Side | Stock | Price | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 15:00 UTC | sell | NEAR-PERP | $3.670 | $4,081.06 | |
| Nov 8, 16:00 UTC | buy | NEAR-PERP | $3.602 | $4,006.21 | DEX hours |
| Nov 3, 05:00 UTC | sell | NEAR-PERP | $3.775 | $3,801.53 | Stop loss DEX hours |
| Nov 2, 06:00 UTC | buy | NEAR-PERP | $4.115 | $4,145.21 | DEX hours |
| Oct 30, 00:00 UTC | sell | NEAR-PERP | $3.991 | $3,937.96 | Stop loss DEX hours |
| Oct 29, 06:00 UTC | buy | NEAR-PERP | $4.343 | $4,285.99 | DEX hours |
| Oct 25, 16:00 UTC | sell | NEAR-PERP | $4.667 | $4,307.30 | DEX hours |
| Oct 23, 22:00 UTC | buy | NEAR-PERP | $4.630 | $4,274.66 | DEX hours |
| Oct 18, 23:00 UTC | sell | NEAR-PERP | $5.011 | $4,434.46 | DEX hours |
| Oct 18, 14:00 UTC | buy | NEAR-PERP | $4.714 | $4,171.08 | DEX hours |
| Oct 15, 15:00 UTC | sell | NEAR-PERP | $5.119 | $4,435.13 | |
| Oct 15, 05:00 UTC | buy | NEAR-PERP | $4.614 | $3,998.00 | DEX hours |
Fully in cash. It buys the moment its rules trigger.