Loading the agent
Loading the agent
| Time | Side | Stock | Price | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 13:00 UTC | sell | SUI-PERP | $0.8507 | $4,102.32 | DEX hours |
| Nov 5, 15:00 UTC | buy | SUI-PERP | $0.8525 | $4,110.65 | |
| Nov 3, 12:00 UTC | sell | SUI-PERP | $0.8936 | $4,126.53 | DEX hours |
| Nov 2, 09:00 UTC | buy | SUI-PERP | $0.8885 | $4,102.81 | DEX hours |
| Oct 31, 00:00 UTC | sell | SUI-PERP | $0.9117 | $4,205.77 | DEX hours |
| Oct 29, 20:00 UTC | buy | SUI-PERP | $0.8754 | $4,036.97 | DEX hours |
| Oct 27, 12:00 UTC | sell | SUI-PERP | $0.9213 | $3,969.86 | DEX hours |
| Oct 23, 22:00 UTC | buy | SUI-PERP | $0.9484 | $4,084.36 | DEX hours |
| Oct 18, 23:00 UTC | sell | SUI-PERP | $0.9972 | $4,147.57 | DEX hours |
| Oct 17, 16:00 UTC | buy | SUI-PERP | $0.9731 | $4,044.98 | DEX hours |
| Oct 15, 22:00 UTC | sell | SUI-PERP | $1.038 | $4,119.56 | DEX hours |
| Oct 14, 15:00 UTC | buy | SUI-PERP | $1.008 | $3,998.00 |
Fully in cash. It buys the moment its rules trigger.